地理と地域>スーパータウン大河原
スーパータウン一覧 昭和47年版
制作:千本桜 歌麿 設置日:2007.2.7 最終更新日:2017.9.3
E-mail:tiritotiiki@gmail.com |
昭和47年 スーパータウン分布図 棒グラフはスーパータウンの規模を表しています
|
はじめに
かつて、市は都市を意味していました。しかし、昭和の大合併で農漁村主体の市が誕生したことにより、市は必ずしも都市を意味するものではなくなりました。その反面、都市的な市街地を有しながらも市制施行に至らず、町制を継続している町もあります。北海道静内町、宮城県迫町、徳島県池田町、山口県小郡町などは、市のように都市的な市街地を形成しています。このような町を私的造語でスーパータウンと呼びます。当ページは、昭和45年国勢調査および昭和47年事業所統計調査を基に、全国の町の中からスーパータウンを選出し、一覧表にまとめたページです。
|
順位 | 道府県名 | 町名 | 都市規模換算人口 単位:人 |
人口集中地区人口 単位:人 |
都市機能充足率 単位:% |
変革 |
1 | 山口県 | 小郡町 | 28,384 | 9,604 | 296 | 2005年、山口市に合併 |
2 | 京都府 | 長岡町 | 25,616 | 43,563 | 59 | 1972年、単独で長岡京市 |
3 | 北海道 | 岩内町 | 23,392 | 22,791 | 103 | |
4 | 北海道 | 美幌町 | 21,648 | 17,783 | 122 | |
5 | 北海道 | 余市町 | 21,040 | 16,713 | 126 | |
6 | 広島県 | 五日市町 | 20,992 | 27,995 | 75 | 1985年、広島市に合併 |
7 | 北海道 | 遠軽町 | 20,184 | 14,595 | 138 | |
8 | 北海道 | 静内町 | 20,144 | 12,666 | 159 | 2006年、合併して新ひだか町 |
9 | 香川県 | 琴平町 | 20,032 | 10,173 | 197 | |
10 | 宮城県 | 迫町 | 18,880 | 5,659 | 334 | 2005年、合併して登米市 |
11 | 和歌山県 | 湯浅町 | 18,000 | 10,958 | 164 | |
12 | 京都府 | 向日町 | 17,680 | 34,333 | 51 | 1972年、単独で向日市 |
13 | 広島県 | 廿日市町 | 17,000 | 17,157 | 99 | 1988年、単独で廿日市市 |
14 | 長野県 | 下諏訪町 | 16,976 | 23,378 | 73 | |
15 | 秋田県 | 鷹巣町 | 16,968 | 7,635 | 220 | 2006年、合併して北秋田市 |
16 | 新潟県 | 巻町 | 16,648 | 10,466 | 159 | 2005年、新潟市に合併 |
17 | 北海道 | 倶知安町 | 16,640 | 11,071 | 150 | |
18 | 佐賀県 | 有田町 | 16,120 | 8,288 | 194 | |
19 | 徳島県 | 池田町 | 15,784 | 6,773 | 233 | 2006年、合併して三好市 |
20 | 福岡県 | 前原町 | 15,664 | 5,720 | 274 | 1992年、単独で前原市 |
21 | 千葉県 | 浦安町 | 15,368 | 19,312 | 80 | 1981年、単独で浦安市 |
22 | 広島県 | 海田町 | 15,304 | 20,557 | 74 | |
23 | 北海道 | 浦河町 | 15,280 | 10,206 | 150 | |
24 | 広島県 | 府中町 | 15,048 | 39,285 | 38 | |
25 | 長崎県 | 厳原町 | 14,664 | 9,131 | 161 | 2004年、合併して対馬市 |
26 | 神奈川県 | 湯河原町 | 14,616 | 17,025 | 86 | |
27 | 高知県 | 土佐山田町 | 13,976 | 8,483 | 165 | 2006年、合併して香美市 |
28 | 福岡県 | 古賀町 | 13,944 | 14,359 | 97 | 1997年、単独で古賀市 |
29 | 富山県 | 福光町 | 13,928 | 6,842 | 204 | 2004年、合併して南砺市 |
30 | 埼玉県 | 幸手町 | 13,528 | 12,263 | 110 | 1986年、単独で幸手市 |
31 | 宮城県 | 大河原町 | 13,424 | 8,198 | 164 | |
32 | 福井県 | 三国町 | 13,408 | 9,403 | 143 | 2006年、合併して坂井市 |
33 | 北海道 | 中標津町 | 13,376 | 8,417 | 159 | |
34 | 新潟県 | 亀田町 | 13,328 | 16,761 | 80 | 2005年、新潟市に合併 |
35 | 群馬県 | 新町 | 13,096 | 12,885 | 102 | 2006年、高崎市に合併 |
36 | 鹿児島県 | 志布志町 | 13,064 | 8,861 | 147 | 2006年、合併して志布志市 |
37 | 鹿児島県 | 加治木町 | 13,024 | 8,522 | 153 | 2010年、合併して姶良市 |
38 | 京都府 | 峰山町 | 12,920 | 5,361 | 241 | 2004年、合併して京丹後市 |
39 | 新潟県 | 水原町 | 12,880 | 7,837 | 164 | 2004年、合併して阿賀野市 |
40 | 兵庫県 | 山崎町 | 12,824 | 6,266 | 205 | 2005年、合併して宍粟市 |
41 | 福島県 | 保原町 | 12,768 | 5,660 | 226 | 2006年、合併して伊達市 |
42 | 岐阜県 | 笠松町 | 12,744 | 14,981 | 85 | |
43 | 兵庫県 | 篠山町 | 12,672 | 6,116 | 207 | 1999年、合併して篠山市 |
44 | 北海道 | 栗山町 | 12,416 | 7,781 | 160 | |
45 | 愛知県 | 西枇杷島町 | 12,384 | 17,204 | 72 | 2005年、合併して清洲市 |
46 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 12,224 | 7,327 | 167 | |
47 | 福島県 | 本宮町 | 12,048 | 5,360 | 225 | 2007年、合併して本宮市 |
おわりに
人口集中地区(市街地)に関する事業所統計調査報告が紙ベースの図書として発行されたのは、「昭和47年事業所統計調査報告 別巻 国勢統計区,人口集中地区編」が最初で最後です。同じ手法で現代のスーパータウンを選出しようとしても資料がありません。ところが現在、これに代わるものとして、地域メッシュ統計が販売されているのですが、高価で手が出ません。県立図書館などで閲覧できればよいのですが、まだ、そこまで整備されていないようです。
なお当ページの姉妹編にあたる スーパータウン列伝 昭和47年版に、個々のスーパータウンについて寸評を掲載していますのでご覧ください。 |
地理と地域>スーパータウン大河原>スーパータウン一覧 昭和47年版
|