地理と地域都市地域の設定と都市規模ランキング>都市規模 国内ランキング 1~100位
都市規模 国内ランキング 1~100位
制作:千本桜 歌麿  設置日:2003.4.10  更新日:2018.3.6
E-mail:ta@sennbonnzakura.sakura.ne.jp
 昭和40年代の都市規模ランキングです。「昭和47年事業所統計調査報告 別巻人口集中地区国勢統計区編」と「昭和45年国勢調査報告 別巻わが国の人口集中地区」を基に、データ加工を施して都市の規模を算出しました。データの根拠は都市規模計量とデータ加工をご覧下さい。

表組の凡例
黄色 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%以上の都市地域(自立型)
灰色 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%未満の都市地域(依存型)

順位 都道府県 都市地域 A B C D E F
卸売小売業従業者数
(人)
金融保険業従業者数
(人)
A+B
都市規模
(人)
C×8
都市規模換算人口
(人)
人口集中地区人口
(人)
D/E×100
充足率
(%)
1 東京都他 東京 2,471,022 377,680 2,848,702 22,789,616 15,787,678 144
2 大阪府他 大阪 1,408,871 181,743 1,590,614 12,724,912 8,904,319 143
3 愛知県 名古屋 405,254 47,464 452,718 3,621,744 1,893,961 191
4 京都府 京都 200,591 23,073 223,792 1,790,336 1,194,984 150
5 福岡県 福岡 187,368 23,073 210,441 1,683,528 771,654 218
6 北海道 札幌 164,096 18,739 182,835 1,462,680 802,751 182
7 広島県 広島 132,570 19,061 151,631 1,213,048 623,983 194
8 福岡県 北九州 124,212 15,126 139,338 1,114,704 857,409 130
9 宮城県 仙台 91,401 14,249 105,650 845,200 448,135 189
10 熊本県 熊本 63,613 9,910 73,523 588,184 346,885 170
11 岐阜県 岐阜 59,842 8,493 68,335 546,680 263,910 207
12 鹿児島県 鹿児島 57,600 7,843 65,443 523,544 306,508 171
13 新潟県 新潟 55,208 9,533 64,741 517,928 242,579 214
14 静岡県 静岡 52,851 8,425 61,276 490,208 276,899 177
15 長崎県 長崎 51,429 8,387 59,816 478,528 314,458 152
16 岡山県 岡山 49,125 7,854 56,979 455,832 185,207 246
17 石川県 金沢 48,180 8,699 56,879 455,032 232,928 195
18 千葉県 千葉 45,608 7,139 52,747 421,976 312,913 135
19 香川県 高松 42,606 7,799 50,405 403,240 143,683 281
20 兵庫県 姫路 43,801 5,885 49,686 397,488 191,988 207
21 静岡県 浜松 40,916 7,094 48,010 384,080 221,271 174
22 高知県 高知 41,029 5,744 46,773 374,184 175,382 213
23 北海道 旭川 39,081 7,430 46,511 372,088 214,359 174
24 北海道 函館 39,572 5,521 45,093 360,744 263,214 137
25 栃木県 宇都宮 37,007 7,729 44,736 357,888 175,211 204
26 和歌山県 和歌山 36,470 6,312 42,782 342,256 248,837 138
27 沖縄県 那覇 38,236 3,928 42,164 337,312 242,069 139
28 愛媛県 松山 33,301 8,416 41,717 333,736 151,672 220
29 富山県 富山 33,348 6,375 39,723 317,784 120,953 263
30 徳島県 徳島 30,928 7,467 38,395 307,160 141,343 217
31 岩手県 盛岡 30,156 6,188 36,344 290,752 144,280 202
32 青森県 青森 30,266 5,743 36,009 288,072 155,860 185
33 長野県 長野 28,034 5,774 33,808 270,464 119,561 226
34 大分県 大分 29,338 4,367 33,705 269,640 120,737 223
35 福井県 福井 28,863 4,583 33,446 267,568 110,680 243
36 宮崎県 宮崎 27,001 4,599 31,600 252,800 116,261 217
37 茨城県 水戸 25,399 6,100 31,499 251,992 92,182 273
38 秋田県 秋田 26,372 5,045 31,417 251,336 116,954 215
39 山梨県 甲府 25,971 5,318 31,289 250,312 136,217 184
40 福岡県 久留米 26,498 3,892 30,390 243,120 118,890 204
41 愛知県 豊橋 26,793 3,405 30,198 241,584 140,324 172
42 山口県 下関 25,444 4,116 29,560 236,480 147,554 160
43 群馬県 前橋 23,960 5,464 29,424 235,392 121,457 194
44 広島県 福山 25,586 3,302 28,888 231,104 104,188 222
45 長崎県 佐世保 25,104 3,757 28,861 230,888 139,049 166
46 静岡県 沼津 24,429 3,931 28,360 226,880 120,089 189
47 山形県 山形 23,301 4,310 27,611 220,888 115,907 191
48 広島県 23,937 3,321 27,258 218,064 197,701 110
49 北海道 釧路 24,442 2,742 27,184 217,472 156,673 139
50 長野県 松本 23,673 3,313 26,986 215,888 96,972 223
51 静岡県 清水 23,562 2,994 26,556 212,448 188,247 113
52 北海道 小樽 23,327 2,705 26,032 208,256 149,720 139
53 福島県 郡山 20,731 4,940 25,671 205,368 100,889 204
54 新潟県 長岡 20,595 4,845 25,440 203,520 89,512 227
55 神奈川県 藤沢.茅ヶ崎 22,480 2,812 25,292 202,336 262,945 77
56 兵庫県 明石.垂水 22,066 2,760 24,826 198,608 313,147 63
57 三重県 四日市 21,434 3,199 24,633 197,064 96,330 205
58 青森県 八戸 22,213 2,080 24,293 194,344 122,580 159
59 福島県 福島 20,283 3,959 24,218 193,744 74,830 259
60 東京都 八王子 20,282 3,108 23,390 187,120 165,077 113
61 佐賀県 佐賀 19,154 4,042 23,196 185,568 84,903 219
62 北海道 室蘭 20,594 2,557 23,151 185,208 164,473 113
63 北海道 帯広 19,986 2,430 22,416 179,328 86,574 207
64 群馬県 高崎 19,581 2,747 22,328 178,624 96,611 185
65 島根県 松江 17,881 3,661 21,542 172,336 67,711 255
66 福岡県 大牟田 19,191 2,021 21,212 169,696 150,889 112
67 愛知県 一宮 17,628 2,172 19,800 158,400 120,114 132
68 青森県 弘前 17,731 1,992 19,723 157,784 86,486 182
69 神奈川県 小田原 17,783 1,907 19,690 157,520 106,901 147
70 山口県 徳山 15,829 3,670 19,499 155,992 75,644 206
71 神奈川県 平塚 15,396 3,053 18,449 147,592 104,549 141
72 愛知県 岡崎 14,297 3,204 17,501 140,008 98,305 142
73 滋賀県 大津 13,635 3,413 17,048 136,384 93,374 146
74 山口県 宇部 15,548 1,468 17,016 136,128 80,591 169
75 神奈川県 鎌倉.逗子 15,120 1,832 16,925 135,400 179,155 76
76 富山県 高岡 14,820 1,801 16,621 132,968 67,701 196
77 埼玉県 川越.上福岡 13,980 2,374 16,354 130,832 142,075 92
78 鳥取県 鳥取 13,154 3,122 16,276 130,208 59,261 220
79 三重県 13,364 2,860 16,224 129,792 73,642 176
80 大分県 別府 13,581 1,494 15,075 120,600 68,648 176
81 茨城県 日立 13,339 1,693 15,032 120,256 114,373 105
82 山口県他 岩国.大竹 13,200 1,565 14,765 118,120 86,043 137
83 福島県 会津若松 13,221 1,524 14,745 117,960 67,824 174
84 奈良県 奈良 12,096 2,497 14,593 116,744 78,359 149
85 岐阜県 大垣 12,434 1,685 14,119 112,952 75,790 149
86 群馬県 桐生 12,835 1,143 13,978 111,824 85,126 131
87 鳥取県 米子 12,258 1,682 13,940 111,520 46,899 238
88 埼玉県 熊谷 11,983 1,920 13,903 111,224 53,227 209
89 北海道 苫小牧 12,239 1,214 13,453 107,624 77,591 139
90 山形県 酒田 11,836 1,209 13,045 104,360 56,700 184
91 栃木県 足利 11,516 1,480 12,996 103,968 57,114 182
92 広島県 尾道 11,844 1,087 12,931 103,448 58,707 176
93 三重県 伊勢 11,530 1,293 12,823 102,584 59,665 172
94 宮崎県 延岡 11,596 1,050 12,646 101,168 59,539 170
95 北海道 北見 10,663 1,981 12,644 101,152 54,812 185
96 愛媛県 新居浜 10,969 1,639 12,608 100,864 83,625 121
97 愛媛県 今治 10,991 1,499 12,490 99,920 62,447 160
98 新潟県 三条 11,244 1,174 12,418 99,344 52,447 189
99 福島県 いわき 10,396 1,460 11,856 94,848 31,939 297
100 神奈川県 相模原 10,545 1,125 11,670 93,360 96,720 97
順位 都道府県 都市地域 A B C D E F
卸売小売業従業者数
(人)
金融保険業従業者数
(人)
A+B
都市規模
(人)
C×8
都市規模換算人口
(人)
人口集中地区人口
(人)
D/E×100
充足率
(%)

都市地域の設定と都市規模 昭和40年代のページ一覧
都市規模 国内ランキング 昭和40年代