地理と地域>
都市地域の設定と都市規模ランキング>都市規模 国内ランキング 501~600位
都市規模 国内ランキング 501~600位
制作:千本桜 歌麿 設置日:2003.4.10 更新日:2018.3.6
E-mail:ta@sennbonnzakura.sakura.ne.jp |
昭和40年代の都市規模ランキングです。「昭和47年事業所統計調査報告 別巻人口集中地区国勢統計区編」と「昭和45年国勢調査報告 別巻わが国の人口集中地区」を基に、データ加工を施して都市の規模を算出しました。データの根拠は都市規模計量とデータ加工をご覧下さい。 |
|
黄色 | 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%以上の都市地域(自立型) |
灰色 | 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%未満の都市地域(依存型) |
順位 | 都道府県 | 都市地域 | A | B | C | D | E | F |
卸売小売業従業者数 (人) |
金融保険業従業者数 (人) |
A+B 都市規模 (人) |
C×8 都市規模換算人口 (人) |
人口集中地区人口 (人) |
D/E×100
充足率 (%) |
|||
501 | 三重県 | 亀山 | 1,410 | 233 | 1,643 | 13,144 | 9,388 | 140 |
502 | 鹿児島県 | 出水 | 1,423 | 217 | 1,640 | 13,120 | 5,180 | 253 |
503 | 群馬県 | 新町 | 1,502 | 135 | 1,637 | 13,096 | 12,885 | 102 |
504 | 山梨県 | 大月 | 1,333 | 303 | 1,636 | 13,088 | 5,032 | 260 |
504 | 大阪府 | 長野 | 1,303 | 333 | 1,636 | 13,088 | 12,286 | 103 |
506 | 鹿児島県 | 志布志 | 1,464 | 169 | 1,633 | 13,064 | 8,861 | 147 |
507 | 三重県 | 木本 | 1,423 | 207 | 1,630 | 13,040 | 5,755 | 227 |
508 | 鹿児島県 | 加治木 | 1,390 | 238 | 1,628 | 13,024 | 8,522 | 153 |
509 | 愛知県 | 岩倉 | 1,440 | 176 | 1,616 | 12,928 | 21,408 | 60 |
510 | 京都府 | 峰山 | 1,274 | 341 | 1,615 | 12,920 | 5,361 | 241 |
511 | 石川県 | 松任 | 1,454 | 160 | 1,614 | 12,912 | 10,562 | 122 |
512 | 長野県 | 飯山 | 1,453 | 159 | 1,612 | 12,896 | 7,324 | 176 |
513 | 新潟県 | 水原 | 1,476 | 134 | 1,610 | 12,880 | 7,837 | 164 |
514 | 広島県 | 庄原 | 1,418 | 189 | 1,607 | 12,856 | 5,371 | 239 |
515 | 兵庫県 | 山崎 | 1,342 | 261 | 1,603 | 12,824 | 6,266 | 205 |
516 | 福島県 | 保原 | 1,316 | 280 | 1,596 | 12,768 | 5,660 | 226 |
517 | 岐阜県 | 笠松 | 1,501 | 92 | 1,593 | 12,744 | 14,981 | 85 |
518 | 兵庫県 | 篠山 | 1,443 | 141 | 1,584 | 12,672 | 6,116 | 207 |
519 | 千葉県 | 佐倉 | 1,328 | 250 | 1,578 | 12,624 | 7,179 | 176 |
520 | 三重県 | 久居 | 1,387 | 187 | 1,574 | 12,592 | 13,078 | 96 |
521 | 山梨県 | 塩山 | 1,422 | 143 | 1,565 | 12,520 | 5,226 | 240 |
521 | 鹿児島県 | 大口 | 1,332 | 233 | 1,565 | 12,520 | 5,295 | 236 |
523 | 北海道 | 栗山 | 1,360 | 192 | 1,552 | 12,416 | 7,781 | 160 |
524 | 富山県 | 伏木 | 1,393 | 152 | 1,545 | 12,360 | 15,646 | 79 |
525 | 栃木県 | 矢板 | 1,280 | 263 | 1,543 | 12,344 | 7,923 | 156 |
526 | 宮城県 | 角田 | 1,271 | 270 | 1,541 | 12,328 | 7,377 | 167 |
527 | 兵庫県 | 北条 | 1,330 | 208 | 1,538 | 12,304 | 7,000 | 176 |
528 | 愛媛県 | 郡中 | 1,323 | 210 | 1,533 | 12,264 | 9,433 | 130 |
529 | 香川県 | 屋島 | 1,472 | 58 | 1,530 | 12,240 | 14,381 | 85 |
530 | 島根県 | 平田 | 1,316 | 212 | 1,528 | 12,224 | 5,637 | 217 |
530 | 和歌山県 | 勝浦 | 1,335 | 193 | 1,528 | 12,224 | 7,327 | 167 |
532 | 岡山県 | 福浜 | 1,420 | 92 | 1,512 | 12,096 | 23,608 | 51 |
533 | 福島県 | 本宮 | 1,321 | 185 | 1,506 | 12,048 | 5,360 | 225 |
534 | 長崎県 | 平戸 | 1,213 | 292 | 1,505 | 12,040 | 5,843 | 206 |
535 | 神奈川県 | 中山 | 1,180 | 317 | 1,497 | 11,976 | 13,462 | 89 |
536 | 茨城県 | 大洗 | 1,424 | 72 | 1,496 | 11,968 | 14,991 | 80 |
537 | 滋賀県 | 水口 | 1,264 | 229 | 1,493 | 11,944 | 7,071 | 169 |
538 | 千葉県 | 君津 | 1,487 | 0 | 1,487 | 11,896 | 16,652 | 71 |
539 | 宮城県 | 涌谷 | 1,341 | 142 | 1,483 | 11,864 | 6,028 | 197 |
539 | 群馬県 | 大泉 | 1,303 | 180 | 1,483 | 11,864 | 13,085 | 91 |
541 | 福島県 | 梁川 | 1,400 | 82 | 1,482 | 11,856 | 7,167 | 165 |
542 | 和歌山県 | 橋本 | 1,298 | 179 | 1,477 | 11,816 | 6,400 | 185 |
542 | 北海道 | 江差 | 1,273 | 204 | 1,477 | 11,816 | 10,048 | 118 |
544 | 北海道 | 厚岸 | 1,172 | 301 | 1,473 | 11,784 | 10,791 | 109 |
545 | 岐阜県 | 八幡 | 1,208 | 263 | 1,471 | 11,768 | 8,680 | 136 |
546 | 新潟県 | 村松 | 1,352 | 118 | 1,470 | 11,760 | 9,674 | 122 |
547 | 三重県 | 神戸 | 1,244 | 216 | 1,460 | 11,680 | 6,674 | 175 |
548 | 鹿児島県 | 西之表 | 1,190 | 268 | 1,458 | 11,664 | 7,591 | 154 |
549 | 新潟県 | 中条 | 1,317 | 139 | 1,456 | 11,648 | 5,401 | 216 |
550 | 新潟県 | 葛塚 | 1,294 | 152 | 1,446 | 11,568 | 6,077 | 190 |
551 | 和歌山県 | 箕島 | 1,182 | 261 | 1,443 | 11,544 | 8,531 | 135 |
552 | 新潟県 | 小出 | 1,272 | 166 | 1,438 | 11,504 | 5,329 | 216 |
553 | 鹿児島県 | 阿久根 | 1,259 | 172 | 1,431 | 11,448 | 7,015 | 163 |
554 | 千葉県 | 我孫子 | 1,233 | 194 | 1,427 | 11,416 | 16,218 | 70 |
555 | 福岡県 | 瀬高 | 1,288 | 130 | 1,418 | 11,344 | 6,731 | 169 |
556 | 佐賀県 | 嬉野 | 1,300 | 110 | 1,410 | 11,280 | 6,431 | 175 |
556 | 静岡県 | 二俣 | 1,294 | 116 | 1,410 | 11,280 | 7,527 | 150 |
558 | 鹿児島県 | 宮之城 | 1,189 | 217 | 1,406 | 11,248 | 6,749 | 167 |
559 | 熊本県 | 宇土 | 1,181 | 223 | 1,404 | 11,232 | 6,051 | 186 |
560 | 新潟県 | 吉田 | 1,275 | 127 | 1,402 | 11,216 | 8,121 | 138 |
561 | 新潟県 | 六日町 | 1,212 | 173 | 1,385 | 11,080 | 5,140 | 216 |
562 | 富山県 | 上市 | 1,208 | 176 | 1,384 | 11,072 | 7,429 | 149 |
563 | 福岡県 | 苅田 | 1,307 | 75 | 1,382 | 11,056 | 13,174 | 84 |
564 | 岡山県 | 井原 | 1,215 | 161 | 1,376 | 11,008 | 6,947 | 158 |
565 | 埼玉県 | 杉戸宮代 | 1,188 | 183 | 1,371 | 10,968 | 11,119 | 99 |
566 | 千葉県 | 大原 | 1,260 | 110 | 1,370 | 10,960 | 6,865 | 160 |
567 | 石川県 | 羽咋 | 1,119 | 237 | 1,356 | 10,848 | 7,414 | 146 |
568 | 和歌山県 | 串本 | 1,137 | 212 | 1,349 | 10,792 | 6,220 | 174 |
569 | 栃木県 | 烏山 | 1,193 | 155 | 1,348 | 10,784 | 6,587 | 164 |
570 | 岩手県 | 福岡 | 1,119 | 226 | 1,345 | 10,760 | 5,120 | 210 |
571 | 富山県 | 三日市 | 1,117 | 226 | 1,343 | 10,744 | 5,916 | 182 |
572 | 三重県 | 鳥羽 | 1,191 | 150 | 1,341 | 10,728 | 5,263 | 204 |
573 | 山形県 | 楯岡 | 1,051 | 287 | 1,338 | 10,704 | 6,430 | 166 |
574 | 福島県 | 川俣 | 1,125 | 192 | 1,317 | 10,536 | 7,066 | 149 |
575 | 北海道 | 幌別 | 1,186 | 130 | 1,316 | 10,528 | 17,408 | 60 |
576 | 広島県 | 可部 | 1,142 | 171 | 1,313 | 10,504 | 7,960 | 132 |
577 | 長野県 | 岩村田 | 1,230 | 78 | 1,308 | 10,464 | 5,930 | 176 |
578 | 北海道 | 斜里 | 1,128 | 175 | 1,303 | 10,424 | 8,692 | 120 |
579 | 埼玉県 | 小川 | 1,143 | 154 | 1,297 | 10,376 | 5,806 | 179 |
580 | 愛知県 | 田原 | 1,018 | 277 | 1,295 | 10,360 | 5,201 | 199 |
580 | 北海道 | 八雲 | 1,072 | 223 | 1,295 | 10,360 | 8,586 | 121 |
580 | 島根県 | 大社 | 1,168 | 127 | 1,295 | 10,360 | 8,984 | 115 |
583 | 愛知県 | 形原西浦 | 1,139 | 151 | 1,290 | 10,320 | 14,324 | 72 |
584 | 高知県 | 高岡 | 1,052 | 237 | 1,289 | 10,312 | 5,486 | 188 |
585 | 高知県 | 宿毛 | 1,108 | 174 | 1,282 | 10,256 | 5,976 | 172 |
585 | 福岡県 | 山田 | 1,133 | 149 | 1,282 | 10,256 | 8,904 | 115 |
587 | 千葉県 | 勝浦 | 1,038 | 241 | 1,279 | 10,232 | 5,407 | 189 |
588 | 群馬県 | 大間々 | 1,123 | 155 | 1,278 | 10,224 | 7,437 | 137 |
588 | 熊本県 | 牛深 | 1,095 | 183 | 1,278 | 10,224 | 8,474 | 121 |
590 | 福島県 | 飯坂 | 1,204 | 68 | 1,272 | 10,176 | 10,104 | 101 |
591 | 宮城県 | 若柳 | 1,140 | 131 | 1,271 | 10,168 | 6,070 | 168 |
592 | 高知県 | 室津 | 1,065 | 200 | 1,265 | 10,120 | 5,449 | 186 |
593 | 奈良県 | 王寺三郷 | 1,112 | 151 | 1,263 | 10,104 | 12,199 | 83 |
593 | 福岡県 | 芦屋 | 1,216 | 47 | 1,263 | 10,104 | 14,677 | 69 |
595 | 長野県 | 丸子 | 1,150 | 106 | 1,256 | 10,048 | 6,947 | 145 |
595 | 三重県 | 白子 | 1,126 | 130 | 1,256 | 10,048 | 10,275 | 98 |
597 | 愛知県 | 師勝西春 | 1,223 | 30 | 1,253 | 10,024 | 16,775 | 60 |
598 | 兵庫県 | 福良 | 1,120 | 131 | 1,251 | 10,008 | 8,181 | 122 |
599 | 神奈川県 | 長後 | 1,106 | 144 | 1,250 | 10,000 | 10,910 | 92 |
600 | 高知県 | 清水 | 1,057 | 192 | 1,249 | 9,992 | 6,370 | 157 |
順位 | 都道府県 | 都市地域 | A | B | C | D | E | F |
卸売小売業従業者数 (人) |
金融保険業従業者数 (人) |
A+B 都市規模 (人) |
C×8 都市規模換算人口 (人) |
人口集中地区人口 (人) |
D/E×100
充足率 (%) |
都市地域の設定と都市規模 昭和40年代のページ一覧
|