地理と地域都市地域の設定と都市規模ランキング>都市規模 国内ランキング 101~200位
都市規模 国内ランキング 101~200位
制作:千本桜 歌麿  設置日:2003.4.10  更新日:2018.3.6
E-mail:ta@sennbonnzakura.sakura.ne.jp
 昭和40年代の都市規模ランキングです。「昭和47年事業所統計調査報告 別巻人口集中地区国勢統計区編」と「昭和45年国勢調査報告 別巻わが国の人口集中地区」を基に、データ加工を施して都市の規模を算出しました。データの根拠は都市規模計量とデータ加工をご覧下さい。

表組の凡例
黄色 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%以上の都市地域(自立型)
灰色 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%未満の都市地域(依存型)

順位 都道府県 都市地域 A B C D E F
卸売小売業従業者数
(人)
金融保険業従業者数
(人)
A+B
都市規模
(人)
C×8
都市規模換算人口
(人)
人口集中地区人口
(人)
D/E×100
充足率
(%)
101 静岡県 三島 10,351 1,261 11,612 92,896 68,258 136
102 宮城県 石巻 10,205 1,313 11,518 92,144 61,274 150
103 千葉県 10,028 1,478 11,506 92,048 116,179 79
104 岡山県 倉敷 9,892 1,511 11,403 91,224 50,579 180
105 福岡県 飯塚 10,060 1,220 11,280 90,240 37,695 239
106 兵庫県 加古川.高砂 10,115 988 11,103 88,824 79,367 112
107 宮崎県 都城 9,812 970 10,782 86,256 45,080 191
108 三重県 松阪 8,970 1,376 10,346 82,768 41,087 201
109 長野県 上田 9,048 1,190 10,238 81,904 38,929 210
110 茨城県 土浦 8,565 1,473 10,038 80,304 28,840 278
111 熊本県 八代 8,984 1,048 10,032 80,256 44,287 182
112 山形県 鶴岡 8,276 1,421 9,697 77,576 45,465 171
113 新潟県 上越 8,471 1,039 9,508 76,064 46,228 165
114 愛媛県 宇和島 8,506 986 9,492 75,936 40,790 186
115 沖縄県 コザ 8,995 459 9,454 75,632 61,898 122
116 宮城県 塩竈.多賀城 8,275 1,086 9,361 74,888 76,750 98
117 岡山県 津山 7,933 1,292 9,225 73,800 31,492 234
118 千葉県 銚子 7,908 1,239 9,147 73,176 44,947 163
119 佐賀県 唐津 7,805 823 8,628 69,024 38,650 179
120 山口県 防府 7,725 889 8,614 68,912 36,606 188
121 山形県 米沢 7,634 977 8,611 68,888 46,185 149
122 山口県 山口 7,318 1,144 8,462 67,696 39,393 172
123 岐阜県 高山 7,447 837 8,284 66,272 36,891 180
124 千葉県 木更津 7,267 932 8,199 65,592 25,043 262
125 愛知県 瀬戸 7,186 796 7,982 63,856 60,309 106
126 長野県 飯田 6,945 952 7,897 63,176 25,034 252
127 北海道 岩見沢 7,095 787 7,882 63,056 44,548 142
128 岐阜県 多治見 6,568 1,256 7,824 62,592 26,963 232
129 群馬県 伊勢崎 6,916 847 7,763 62,104 38,819 160
130 秋田県 大館 6,726 836 7,562 60,496 25,321 239
131 広島県 三原 6,945 594 7,539 60,312 48,439 125
132 京都府 宇治.城陽 6,832 703 7,535 60,280 120,476 50
133 宮城県 気仙沼 6,895 632 7,527 60,216 25,367 237
134 和歌山県 田辺 6,613 892 7,505 60,040 35,744 168
135 大分県 中津 6,696 790 7,486 59,888 25,101 239
136 静岡県 焼津 6,628 823 7,451 59,608 41,427 144
137 島根県 出雲 6,415 869 7,284 58,272 21,485 271
138 神奈川県 厚木 6,030 1,235 7,265 58,120 28,744 202
139 三重県 桑名 6,295 956 7,251 58,008 45,948 126
140 福岡県 直方 6,476 725 7,201 57,608 26,102 221
141 福岡県 田川 6,340 771 7,111 56,888 35,422 161
142 京都府 福知山 6,423 635 7,058 56,464 24,514 230
143 静岡県 吉原 6,031 1,025 7,056 56,448 43,177 131
144 愛知県 刈谷 6,061 891 6,952 55,616 31,239 178
145 愛知県 蒲郡 6,317 614 6,931 55,448 39,817 139
146 新潟県 新発田 6,015 905 6,920 55,360 32,921 168
147 静岡県 伊東 6,170 576 6,746 53,968 30,455 177
148 愛知県 半田 5,762 981 6,743 53,944 42,819 126
149 栃木県 栃木 5,942 714 6,656 53,248 35,200 151
150 岩手県 釜石 6,015 564 6,579 52,632 45,420 116
151 岩手県 水沢 5,997 565 6,562 52,496 20,604 255
152 群馬県 太田 5,636 894 6,530 52,240 20,895 250
153 香川県 坂出 5,663 854 6,517 52,136 28,348 184
154 福井県 武生 5,693 810 6,503 52,024 25,600 203
155 愛知県 豊田 5,342 1,148 6,490 51,920 26,159 198
156 北海道 稚内 5,811 646 6,457 51,656 43,438 119
157 茨城県 古河 5,744 706 6,450 51,600 41,288 125
158 北海道 滝川 5,769 636 6,405 51,240 37,074 138
159 長崎県 諫早 5,475 888 6,363 50,904 21,740 234
160 静岡県 富士宮 5,534 789 6,323 50,584 36,085 140
161 和歌山県 新宮 5,432 881 6,313 50,504 27,759 182
162 石川県 小松 5,207 1,049 6,256 50,048 27,953 179
163 香川県 丸亀 5,561 653 6,214 49,712 27,901 178
164 岩手県 花巻 5,568 639 6,207 49,656 15,684 317
165 新潟県 柏崎 5,546 649 6,195 49,560 32,933 150
166 埼玉県 越谷 5,199 937 6,136 49,088 56,478 87
167 長野県 岡谷 5,326 763 6,089 48,712 45,816 106
168 京都府 山科 5,722 338 6,060 48,480 77,048 63
169 兵庫県 豊岡 5,385 660 6,045 48,360 18,258 265
170 栃木県 佐野 5,200 768 5,968 47,744 31,414 152
171 千葉県 館山 5,274 691 5,965 47,720 19,741 242
172 埼玉県 秩父 5,224 721 5,945 47,560 32,685 146
173 岩手県 一関 5,247 654 5,901 47,208 19,716 239
174 埼玉県 狭山.入間 5,184 686 5,870 46,960 61,599 76
175 静岡県 富士 5,158 617 5,775 46,200 38,289 121
176 静岡県 熱海 5,234 520 5,754 46,032 23,319 197
177 大分県 日田 5,083 658 5,741 45,928 24,331 189
177 福井県 敦賀 5,211 530 5,741 45,928 32,440 142
179 滋賀県 彦根 4,910 803 5,713 45,704 31,043 147
180 岡山県 玉野 4,951 739 5,690 45,520 42,205 108
181 京都府 長岡.向日 5,099 573 5,672 45,376 83,780 54
182 岩手県 宮古 5,051 601 5,652 45,216 29,208 155
183 岡山県 児島 4,906 741 5,647 45,176 43,539 104
184 長野県 諏訪 4,837 790 5,627 45,016 27,789 162
185 滋賀県 長浜 4,958 652 5,610 44,880 20,715 217
186 和歌山県 海南 4,946 635 5,581 44,648 31,641 141
187 島根県 浜田 4,917 660 5,577 44,616 20,008 223
188 秋田県 能代 4,774 737 5,511 44,088 27,361 161
189 愛媛県 八幡浜 4,650 797 5,447 43,576 23,669 184
190 京都府 舞鶴 4,883 546 5,429 43,432 39,459 110
191 静岡県 磐田 4,674 684 5,358 42,864 33,500 128
192 愛知県 豊川 4,751 553 5,304 42,432 43,905 97
193 岡山県 水島 4,650 643 5,293 42,344 30,428 139
194 石川県 七尾 4,499 743 5,242 41,936 16,235 258
194 三重県 上野 4,535 707 5,242 41,936 23,341 180
196 熊本県 人吉 4,735 485 5,220 41,760 19,089 219
197 北海道 千歳 4,613 575 5,188 41,504 38,307 108
198 兵庫県 洲本 4,206 965 5,171 41,368 21,248 195
199 秋田県 横手 4,709 439 5,148 41,184 20,525 201
200 大分県 佐伯 4,632 498 5,130 41,040 19,163 214
順位 都道府県 都市地域 A B C D E F
卸売小売業従業者数
(人)
金融保険業従業者数
(人)
A+B
都市規模
(人)
C×8
都市規模換算人口
(人)
人口集中地区人口
(人)
D/E×100
充足率
(%)

都市地域の設定と都市規模 昭和40年代のページ一覧
都市規模 国内ランキング 昭和40年代