地理と地域>
都市地域の設定と都市規模ランキング>都市規模 国内ランキング 601~700位
都市規模 国内ランキング 601~700位
制作:千本桜 歌麿 設置日:2003.4.10 更新日:2018.3.6
E-mail:ta@sennbonnzakura.sakura.ne.jp |
昭和40年代の都市規模ランキングです。「昭和47年事業所統計調査報告 別巻人口集中地区国勢統計区編」と「昭和45年国勢調査報告 別巻わが国の人口集中地区」を基に、データ加工を施して都市の規模を算出しました。データの根拠は都市規模計量とデータ加工をご覧下さい。 |
|
黄色 | 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%以上の都市地域(自立型) |
灰色 | 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%未満の都市地域(依存型) |
順位 | 都道府県 | 都市地域 | A | B | C | D | E | F |
卸売小売業従業者数 (人) |
金融保険業従業者数 (人) |
A+B 都市規模 (人) |
C×8 都市規模換算人口 (人) |
人口集中地区人口 (人) |
D/E×100
充足率 (%) |
|||
601 | 山形県 | 赤湯 | 978 | 260 | 1,238 | 9,904 | 6,320 | 157 |
602 | 宮城県 | 中新田 | 1,060 | 177 | 1,237 | 9,896 | 5,674 | 174 |
603 | 栃木県 | 西那須野 | 1,082 | 150 | 1,232 | 9,856 | 5,366 | 184 |
604 | 香川県 | 三本松 | 948 | 283 | 1,231 | 9,848 | 6,570 | 150 |
605 | 滋賀県 | 守山 | 1,026 | 199 | 1,225 | 9,800 | 5,495 | 178 |
605 | 岐阜県 | 神岡 | 1,104 | 121 | 1,225 | 9,800 | 10,445 | 94 |
607 | 北海道 | 羽幌 | 1,048 | 174 | 1,222 | 9,776 | 11,650 | 84 |
608 | 埼玉県 | 寄居 | 1,027 | 193 | 1,220 | 9,760 | 5,431 | 180 |
608 | 千葉県 | 姉崎 | 1,152 | 68 | 1,220 | 9,760 | 6,510 | 150 |
608 | 沖縄県 | 糸満 | 1,174 | 46 | 1,220 | 9,760 | 14,703 | 66 |
611 | 岐阜県 | 駄知 | 1,088 | 125 | 1,213 | 9,704 | 8,012 | 121 |
612 | 奈良県 | 生駒 | 1,095 | 117 | 1,212 | 9,696 | 16,110 | 60 |
613 | 奈良県 | 御所 | 1,054 | 157 | 1,211 | 9,688 | 7,894 | 123 |
614 | 岐阜県 | 美濃 | 1,080 | 120 | 1,200 | 9,600 | 7,249 | 132 |
615 | 秋田県 | 船川 | 929 | 269 | 1,198 | 9,584 | 5,733 | 167 |
616 | 長野県 | 福島 | 1,017 | 171 | 1,188 | 9,504 | 6,675 | 142 |
617 | 香川県 | 多度津 | 1,044 | 141 | 1,185 | 9,480 | 9,180 | 103 |
618 | 島根県 | 江津 | 926 | 257 | 1,183 | 9,464 | 5,028 | 188 |
619 | 福井県 | 丸岡 | 959 | 222 | 1,181 | 9,448 | 5,795 | 163 |
620 | 富山県 | 八尾 | 1,030 | 140 | 1,170 | 9,360 | 6,269 | 149 |
621 | 青森県 | 野辺地 | 1,047 | 122 | 1,169 | 9,352 | 8,881 | 105 |
622 | 長野県 | 松代 | 975 | 190 | 1,165 | 9,320 | 7,632 | 122 |
623 | 群馬県 | 安中 | 866 | 298 | 1,164 | 9,312 | 5,429 | 172 |
624 | 高知県 | 後免 | 970 | 193 | 1,163 | 9,304 | 5,838 | 159 |
625 | 三重県 | 長島 | 1,070 | 87 | 1,157 | 9,256 | 7,422 | 125 |
626 | 新潟県 | 地蔵堂 | 1,027 | 129 | 1,156 | 9,248 | 5,494 | 168 |
626 | 愛知県 | 大府 | 1,024 | 132 | 1,156 | 9,248 | 7,040 | 131 |
628 | 京都府 | 網野 | 1,019 | 136 | 1,155 | 9,240 | 7,369 | 125 |
629 | 広島県 | 新市 | 1,040 | 112 | 1,152 | 9,216 | 6,564 | 140 |
630 | 山形県 | 尾花沢 | 976 | 172 | 1,148 | 9,184 | 7,538 | 122 |
631 | 沖縄県 | 嘉手納 | 1,057 | 82 | 1,139 | 9,112 | 11,475 | 79 |
632 | 埼玉県 | 蓮田 | 934 | 195 | 1,129 | 9,032 | 12,075 | 75 |
633 | 愛知県 | 一色 | 999 | 128 | 1,127 | 9,016 | 8,579 | 105 |
634 | 神奈川県 | 南足柄 | 1,053 | 71 | 1,124 | 8,992 | 13,063 | 69 |
635 | 長崎県 | 早岐 | 956 | 167 | 1,123 | 8,984 | 7,154 | 126 |
636 | 大阪府 | 垂井信達 | 1,026 | 91 | 1,117 | 8,936 | 13,980 | 64 |
637 | 青森県 | 板柳 | 989 | 126 | 1,115 | 8,920 | 5,697 | 157 |
638 | 北海道 | 森 | 904 | 205 | 1,109 | 8,872 | 6,011 | 148 |
639 | 山梨県 | 日下部加納岩 | 1,000 | 108 | 1,108 | 8,864 | 7,667 | 116 |
640 | 香川県 | 土庄 | 952 | 151 | 1,103 | 8,824 | 5,482 | 161 |
641 | 富山県 | 岩瀬 | 1,031 | 67 | 1,098 | 8,784 | 16,207 | 54 |
642 | 栃木県 | 雀宮 | 993 | 101 | 1,094 | 8,752 | 12,747 | 69 |
643 | 奈良県 | 大淀 | 839 | 254 | 1,093 | 8,744 | 5,662 | 154 |
643 | 山形県 | 宮内 | 1,038 | 55 | 1,093 | 8,744 | 9,325 | 94 |
645 | 富山県 | 水橋 | 1,005 | 85 | 1,090 | 8,720 | 6,680 | 131 |
646 | 沖縄県 | 金武 | 1,069 | 19 | 1,088 | 8,704 | 6,724 | 129 |
647 | 愛知県 | 宮田 | 1,004 | 83 | 1,087 | 8,696 | 5,699 | 153 |
648 | 富山県 | 新庄 | 1,044 | 40 | 1,084 | 8,672 | 8,088 | 107 |
649 | 和歌山県 | 高野口 | 869 | 212 | 1,081 | 8,648 | 8,018 | 108 |
650 | 福島県 | 三春 | 984 | 87 | 1,071 | 8,568 | 5,443 | 157 |
650 | 兵庫県 | 鈴蘭台 | 950 | 121 | 1,071 | 8,568 | 22,548 | 38 |
652 | 神奈川県 | 柏ヶ谷 | 1,048 | 20 | 1,068 | 8,544 | 14,430 | 59 |
652 | 千葉県 | 鎌ヶ谷 | 928 | 140 | 1,068 | 8,544 | 15,753 | 54 |
654 | 長野県 | 湯田中 | 989 | 71 | 1,060 | 8,480 | 6,084 | 139 |
655 | 岐阜県 | 古川 | 984 | 67 | 1,051 | 8,408 | 6,608 | 127 |
656 | 北海道 | 美瑛 | 928 | 121 | 1,049 | 8,392 | 7,091 | 118 |
657 | 香川県 | 香西 | 993 | 54 | 1,047 | 8,376 | 7,059 | 119 |
658 | 山梨県 | 上野原 | 910 | 129 | 1,039 | 8,312 | 7,734 | 107 |
659 | 和歌山県 | 白浜 | 907 | 127 | 1,037 | 8,272 | 5,056 | 164 |
660 | 北海道 | 上富良野 | 1,001 | 28 | 1,029 | 8,232 | 7,378 | 112 |
661 | 北海道 | 三笠幌内 | 880 | 148 | 1,028 | 8,224 | 12,613 | 65 |
662 | 神奈川県 | 青葉台 | 916 | 105 | 1,021 | 8,168 | 20,283 | 40 |
663 | 北海道 | 上砂川 | 950 | 69 | 1,019 | 8,152 | 14,452 | 56 |
664 | 青森県 | 五戸 | 862 | 156 | 1,018 | 8,144 | 5,741 | 142 |
664 | 福岡県 | 志免 | 913 | 105 | 1,018 | 8,144 | 11,584 | 70 |
666 | 島根県 | 西郷 | 858 | 157 | 1,015 | 8,120 | 5,330 | 152 |
667 | 北海道 | 本別 | 869 | 143 | 1,012 | 8,096 | 6,506 | 124 |
668 | 群馬県 | 境 | 873 | 134 | 1,007 | 8,056 | 7,143 | 113 |
668 | 大阪府 | 島本 | 959 | 48 | 1,007 | 8,056 | 17,608 | 46 |
670 | 神奈川県 | 二宮 | 948 | 57 | 1,005 | 8,040 | 10,506 | 77 |
順位 | 都道府県 | 都市地域 | A | B | C | D | E | F |
卸売小売業従業者数 (人) |
金融保険業従業者数 (人) |
A+B 都市規模 (人) |
C×8 都市規模換算人口 (人) |
人口集中地区人口 (人) |
D/E×100
充足率 (%) |
都市地域の設定と都市規模 昭和40年代のページ一覧
|