地理と地域>
都市地域の設定と都市規模ランキング>都市規模 国内ランキング 401~500位
都市規模 国内ランキング 401~500位
制作:千本桜 歌麿 設置日:2003.4.10 更新日:2018.3.6
E-mail:ta@sennbonnzakura.sakura.ne.jp |
昭和40年代の都市規模ランキングです。「昭和47年事業所統計調査報告 別巻人口集中地区国勢統計区編」と「昭和45年国勢調査報告 別巻わが国の人口集中地区」を基に、データ加工を施して都市の規模を算出しました。データの根拠は都市規模計量とデータ加工をご覧下さい。 |
|
黄色 | 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%以上の都市地域(自立型) |
灰色 | 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%未満の都市地域(依存型) |
順位 | 都道府県 | 都市地域 | A | B | C | D | E | F |
卸売小売業従業者数 (人) |
金融保険業従業者数 (人) |
A+B 都市規模 (人) |
C×8 都市規模換算人口 (人) |
人口集中地区人口 (人) |
D/E×100
充足率 (%) |
|||
401 | 佐賀県 | 武雄 | 1,915 | 279 | 2,194 | 17,552 | 7,175 | 245 |
402 | 北海道 | 赤平 | 1,969 | 214 | 2,183 | 17,464 | 24,656 | 71 |
403 | 岩手県 | 久慈 | 1,922 | 258 | 2,180 | 17,440 | 7,483 | 233 |
404 | 愛知県 | 横須賀 | 1,859 | 303 | 2,162 | 17,296 | 19,456 | 89 |
405 | 大分県 | 津久見 | 1,902 | 258 | 2,160 | 17,280 | 10,404 | 166 |
406 | 山口県 | 光 | 1,900 | 255 | 2,155 | 17,240 | 11,371 | 152 |
407 | 岡山県 | 西大寺 | 1,932 | 217 | 2,149 | 17,192 | 9,920 | 173 |
408 | 富山県 | 石動 | 1,878 | 265 | 2,143 | 17,144 | 10,185 | 168 |
409 | 鹿児島県 | 串木野 | 1,933 | 209 | 2,142 | 17,136 | 16,174 | 106 |
410 | 岐阜県 | 太田 | 1,780 | 348 | 2,128 | 17,024 | 9,818 | 173 |
411 | 岡山県 | 新見 | 1,736 | 389 | 2,125 | 17,000 | 6,462 | 263 |
412 | 沖縄県 | 平良 | 1,924 | 199 | 2,123 | 16,984 | 13,453 | 126 |
413 | 長野県 | 下諏訪 | 2,020 | 102 | 2,122 | 16,976 | 23,378 | 73 |
414 | 秋田県 | 鷹巣 | 1,798 | 323 | 2,121 | 16,968 | 7,635 | 222 |
415 | 大阪府 | 富田林 | 1,730 | 383 | 2,113 | 16,904 | 18,256 | 93 |
416 | 長野県 | 篠ノ井 | 1,809 | 297 | 2,106 | 16,848 | 8,789 | 192 |
417 | 秋田県 | 花輪 | 1,807 | 285 | 2,092 | 16,736 | 7,308 | 229 |
417 | 熊本県 | 隈府 | 1,861 | 231 | 2,092 | 16,736 | 8,434 | 198 |
417 | 大分県 | 亀川 | 1,987 | 105 | 2,092 | 16,736 | 26,337 | 64 |
420 | 新潟県 | 新井 | 1,792 | 298 | 2,090 | 16,720 | 9,855 | 170 |
421 | 新潟県 | 巻 | 1,758 | 323 | 2,081 | 16,648 | 10,466 | 159 |
421 | 富山県 | 滑川 | 1,812 | 269 | 2,081 | 16,648 | 10,970 | 152 |
423 | 北海道 | 倶知安 | 1,742 | 338 | 2,080 | 16,640 | 11,071 | 150 |
424 | 愛媛県 | 大洲 | 1,784 | 289 | 2,073 | 16,584 | 9,414 | 176 |
425 | 兵庫県 | 小野 | 1,806 | 265 | 2,071 | 16,568 | 6,007 | 276 |
426 | 茨城県 | 太田 | 1,740 | 330 | 2,070 | 16,560 | 7,905 | 209 |
427 | 沖縄県 | 名護 | 1,905 | 164 | 2,069 | 16,552 | 14,051 | 118 |
428 | 石川県 | 輪島 | 1,845 | 222 | 2,067 | 16,536 | 14,216 | 116 |
429 | 茨城県 | 取手 | 1,804 | 256 | 2,060 | 16,480 | 24,571 | 67 |
430 | 千葉県 | 旭 | 1,753 | 302 | 2,055 | 16,440 | 6,401 | 257 |
431 | 茨城県 | 那珂湊 | 1,812 | 242 | 2,054 | 16,432 | 14,963 | 110 |
432 | 島根県 | 大田 | 1,794 | 259 | 2,053 | 16,424 | 6,147 | 267 |
433 | 石川県 | 大聖寺 | 1,643 | 409 | 2,052 | 16,416 | 9,978 | 165 |
434 | 山形県 | 上山 | 1,789 | 254 | 2,043 | 16,344 | 14,216 | 116 |
435 | 滋賀県 | 草津 | 1,859 | 179 | 2,038 | 16,304 | 15,390 | 106 |
436 | 福島県 | 植田 | 1,633 | 392 | 2,025 | 16,200 | 6,763 | 240 |
437 | 栃木県 | 真岡 | 1,651 | 367 | 2,018 | 16,144 | 5,348 | 302 |
437 | 愛知県 | 山之手平山 | 1,900 | 118 | 2,018 | 16,144 | 18,229 | 86 |
439 | 佐賀県 | 有田 | 1,747 | 268 | 2,015 | 16,120 | 8,288 | 194 |
440 | 愛知県 | 稲沢 | 1,744 | 270 | 2,014 | 16,112 | 20,344 | 79 |
441 | 大分県 | 鶴崎 | 1,726 | 280 | 2,006 | 16,048 | 8,939 | 180 |
442 | 千葉県 | 八日市場 | 1,728 | 275 | 2,003 | 16,024 | 5,311 | 302 |
442 | 愛媛県 | 川之江 | 1,702 | 301 | 2,003 | 16,024 | 13,244 | 121 |
444 | 愛知県 | 大浜棚尾 | 1,715 | 286 | 2,001 | 16,008 | 20,503 | 78 |
445 | 山口県 | 長府 | 1,861 | 121 | 1,982 | 15,856 | 18,180 | 87 |
446 | 徳島県 | 池田 | 1,606 | 367 | 1,973 | 15,784 | 6,773 | 233 |
446 | 大分県 | 竹田 | 1,747 | 226 | 1,973 | 15,784 | 6,909 | 228 |
448 | 福井県 | 鯖江 | 1,623 | 337 | 1,960 | 15,680 | 11,018 | 142 |
449 | 福岡県 | 前原 | 1,687 | 271 | 1,958 | 15,664 | 5,720 | 274 |
450 | 岡山県 | 高梁 | 1,750 | 207 | 1,957 | 15,656 | 8,129 | 193 |
451 | 島根県 | 安来 | 1,640 | 315 | 1,955 | 15,640 | 8,729 | 179 |
452 | 千葉県 | 五井 | 1,615 | 334 | 1,949 | 15,592 | 8,179 | 191 |
453 | 広島県 | 松永 | 1,650 | 298 | 1,948 | 15,584 | 11,215 | 139 |
454 | 三重県 | 名張 | 1,682 | 260 | 1,942 | 15,536 | 10,198 | 152 |
455 | 福岡県 | 宇島 | 1,605 | 332 | 1,937 | 15,496 | 8,942 | 173 |
455 | 福島県 | 湯本 | 1,708 | 229 | 1,937 | 15,496 | 21,252 | 73 |
457 | 徳島県 | 富岡 | 1,630 | 306 | 1,936 | 15,488 | 5,712 | 271 |
458 | 岐阜県 | 瑞浪 | 1,789 | 141 | 1,930 | 15,440 | 7,067 | 218 |
459 | 沖縄県 | 普天間 | 1,788 | 136 | 1,924 | 15,392 | 16,121 | 95 |
460 | 福岡県 | 中間 | 1,692 | 221 | 1,913 | 15,304 | 17,534 | 87 |
461 | 北海道 | 浦河 | 1,656 | 245 | 1,910 | 15,280 | 10,206 | 150 |
462 | 鹿児島県 | 指宿 | 1,590 | 319 | 1,909 | 15,272 | 8,693 | 176 |
462 | 京都府 | 亀岡 | 1,694 | 215 | 1,909 | 15,272 | 10,756 | 142 |
464 | 大分県 | 高田 | 1,647 | 241 | 1,888 | 15,104 | 6,708 | 225 |
465 | 新潟県 | 白根 | 1,630 | 226 | 1,856 | 14,848 | 9,318 | 159 |
466 | 愛知県 | 新城 | 1,635 | 207 | 1,842 | 14,736 | 9,555 | 154 |
467 | 福井県 | 勝山 | 1,642 | 198 | 1,840 | 14,720 | 13,606 | 108 |
468 | 宮城県 | 岩沼 | 1,542 | 293 | 1,835 | 14,680 | 10,906 | 135 |
469 | 長崎県 | 厳原 | 1,599 | 234 | 1,833 | 14,664 | 9,131 | 161 |
470 | 神奈川県 | 湯河原 | 1,701 | 126 | 1,827 | 14,616 | 17,025 | 86 |
471 | 静岡県 | 袋井 | 1,534 | 277 | 1,811 | 14,488 | 9,279 | 156 |
471 | 北海道 | 恵庭 | 1,605 | 206 | 1,811 | 14,488 | 13,199 | 110 |
473 | 兵庫県 | 龍野 | 1,468 | 336 | 1,804 | 14,432 | 8,359 | 173 |
474 | 千葉県 | 鴨川 | 1,650 | 128 | 1,778 | 14,224 | 7,215 | 197 |
475 | 埼玉県 | 鶴瀬 | 1,650 | 119 | 1,769 | 14,152 | 33,177 | 43 |
476 | 愛知県 | 一社西山 | 1,665 | 102 | 1,767 | 14,136 | 22,694 | 62 |
477 | 新潟県 | 栃尾 | 1,618 | 147 | 1,765 | 14,120 | 11,168 | 126 |
478 | 滋賀県 | 八幡 | 1,519 | 238 | 1,757 | 14,056 | 10,057 | 140 |
479 | 高知県 | 安芸 | 1,578 | 171 | 1,749 | 13,992 | 7,462 | 188 |
480 | 高知県 | 山田 | 1,349 | 398 | 1,747 | 13,976 | 8,483 | 165 |
481 | 埼玉県 | 久喜 | 1,429 | 317 | 1,746 | 13,968 | 16,237 | 86 |
482 | 福岡県 | 古賀 | 1,549 | 194 | 1,743 | 13.944 | 14,359 | 97 |
483 | 富山県 | 福光 | 1,529 | 212 | 1,741 | 13,928 | 6,842 | 204 |
484 | 長野県 | 塩尻 | 1,490 | 250 | 1,740 | 13,920 | 6,409 | 217 |
485 | 山梨県 | 谷村 | 1,565 | 172 | 1,737 | 13,896 | 10,108 | 137 |
486 | 山梨県 | 韮崎 | 1,380 | 356 | 1,736 | 13,888 | 8,161 | 170 |
487 | 茨城県 | 笠間 | 1,535 | 195 | 1,730 | 13,840 | 7,698 | 180 |
488 | 神奈川県 | 伊勢原 | 1,599 | 130 | 1,729 | 13,832 | 13,553 | 102 |
489 | 長野県 | 茅野 | 1,482 | 246 | 1,728 | 13,824 | 6,470 | 214 |
490 | 岩手県 | 遠野 | 1,545 | 177 | 1,722 | 13,776 | 7,147 | 193 |
491 | 埼玉県 | 幸手 | 1,581 | 110 | 1,691 | 13,528 | 12,263 | 110 |
492 | 福岡県 | 羽犬塚 | 1,518 | 162 | 1,680 | 13,440 | 6,221 | 216 |
493 | 宮城県 | 大河原 | 1,427 | 251 | 1,678 | 13,424 | 8,198 | 164 |
494 | 福井県 | 三国 | 1,410 | 266 | 1,676 | 13,408 | 9,403 | 143 |
495 | 岩手県 | 大船渡 | 1,481 | 192 | 1,673 | 13,384 | 7,504 | 178 |
496 | 北海道 | 中標津 | 1,424 | 248 | 1,672 | 13,376 | 8,417 | 159 |
497 | 静岡県 | 北浜小松 | 1,476 | 190 | 1,666 | 13,328 | 11,504 | 116 |
497 | 新潟県 | 亀田 | 1,575 | 91 | 1,666 | 13,328 | 16,761 | 80 |
499 | 岡山県 | 総社 | 1,410 | 248 | 1,658 | 13,264 | 7,694 | 172 |
500 | 静岡県 | 蒲原由比 | 1,418 | 239 | 1,657 | 13,256 | 23,097 | 57 |
順位 | 都道府県 | 都市地域 | A | B | C | D | E | F |
卸売小売業従業者数 (人) |
金融保険業従業者数 (人) |
A+B 都市規模 (人) |
C×8 都市規模換算人口 (人) |
人口集中地区人口 (人) |
D/E×100
充足率 (%) |
都市地域の設定と都市規模 昭和40年代のページ一覧
|