地理と地域>
都市地域の設定と都市規模ランキング>都市規模 国内ランキング 301~400位
都市規模 国内ランキング 301~400位
制作:千本桜 歌麿 設置日:2003.4.10 更新日:2018.3.6
E-mail:ta@sennbonnzakura.sakura.ne.jp |
昭和40年代の都市規模ランキングです。「昭和47年事業所統計調査報告 別巻人口集中地区国勢統計区編」と「昭和45年国勢調査報告 別巻わが国の人口集中地区」を基に、データ加工を施して都市の規模を算出しました。データの根拠は都市規模計量とデータ加工をご覧下さい。 |
|
黄色 | 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%以上の都市地域(自立型) |
灰色 | 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%未満の都市地域(依存型) |
順位 | 都道府県 | 都市地域 | A | B | C | D | E | F |
卸売小売業従業者数 (人) |
金融保険業従業者数 (人) |
A+B 都市規模 (人) |
C×8 都市規模換算人口 (人) |
人口集中地区人口 (人) |
D/E×100
充足率 (%) |
|||
301 | 福島県 | 喜多方 | 2,742 | 406 | 3,148 | 25,184 | 16,437 | 153 |
302 | 千葉県 | 成田 | 2,604 | 511 | 3,115 | 24,920 | 9,969 | 250 |
303 | 北海道 | 深川 | 2,685 | 426 | 3,111 | 24,888 | 15,176 | 164 |
304 | 富山県 | 新湊 | 2,708 | 400 | 3,108 | 24,864 | 27,115 | 92 |
305 | 埼玉県 | 行田 | 2,667 | 437 | 3,104 | 24,832 | 23,051 | 108 |
306 | 新潟県 | 加茂 | 2,813 | 273 | 3,086 | 24,688 | 24,065 | 103 |
307 | 群馬県 | 富岡 | 2,599 | 438 | 3,037 | 24,296 | 15,409 | 158 |
308 | 新潟県 | 村上 | 2,587 | 449 | 3,036 | 24,288 | 15,081 | 161 |
309 | 滋賀県 | 八日市 | 2,680 | 344 | 3,024 | 24,192 | 8,579 | 282 |
309 | 三重県 | 尾鷲 | 2,679 | 345 | 3,024 | 24,192 | 13,690 | 177 |
311 | 神奈川県 | 秦野 | 2,501 | 476 | 2,977 | 23,816 | 22,783 | 105 |
312 | 宮城県 | 白石 | 2,534 | 431 | 2,965 | 23,720 | 16,381 | 145 |
313 | 徳島県 | 鳴門 | 2,523 | 434 | 2,957 | 23,656 | 15,514 | 152 |
314 | 大分県 | 臼杵 | 2,581 | 368 | 2,949 | 23,592 | 14,021 | 168 |
315 | 広島県 | 田熊土生三庄 | 2,617 | 328 | 2,945 | 23,560 | 28,476 | 83 |
316 | 北海道 | 岩内 | 2,601 | 323 | 2,924 | 23,392 | 22,791 | 103 |
317 | 福岡県 | 福島 | 2,512 | 410 | 2,922 | 23,376 | 8,362 | 280 |
318 | 佐賀県 | 鳥栖 | 2,573 | 335 | 2,908 | 23,264 | 17,322 | 134 |
319 | 静岡県 | 御殿場 | 2,598 | 306 | 2,904 | 23,232 | 12,785 | 182 |
320 | 富山県 | 氷見 | 2,532 | 352 | 2,884 | 23,072 | 17,125 | 135 |
321 | 和歌山県 | 御坊 | 2,451 | 433 | 2,884 | 23,072 | 13,765 | 168 |
322 | 岡山県 | 玉島 | 2,544 | 316 | 2,860 | 22,880 | 12,657 | 181 |
323 | 愛知県 | 知立 | 2,559 | 295 | 2,854 | 22,832 | 19,136 | 119 |
324 | 栃木県 | 今市 | 2,552 | 296 | 2,848 | 22,784 | 12,457 | 183 |
325 | 岐阜県 | 那加蘇原 | 2,508 | 327 | 2,835 | 22,680 | 27,446 | 83 |
326 | 埼玉県 | 鴻巣 | 2,480 | 345 | 2,825 | 22,600 | 19,754 | 114 |
327 | 岐阜県 | 土岐津 | 2,543 | 260 | 2,803 | 22,424 | 12,852 | 174 |
328 | 福岡県 | 甘木 | 2,334 | 466 | 2,800 | 22,400 | 9,231 | 243 |
328 | 北海道 | 富良野 | 2,334 | 466 | 2,800 | 22,400 | 11,830 | 189 |
330 | 茨城県 | 勝田 | 2,385 | 410 | 2,795 | 22,360 | 18,620 | 120 |
331 | 兵庫県 | 相生 | 2,600 | 190 | 2,790 | 22,320 | 19,821 | 113 |
332 | 愛媛県 | 西条 | 2,478 | 300 | 2,778 | 22,224 | 21,279 | 104 |
333 | 熊本県 | 山鹿 | 2,441 | 315 | 2,756 | 22,048 | 10,623 | 208 |
334 | 新潟県 | 糸魚川 | 2,365 | 378 | 2,743 | 21,944 | 12,211 | 180 |
335 | 熊本県 | 玉名 | 2,380 | 360 | 2,740 | 21,920 | 8,323 | 263 |
336 | 栃木県 | 黒磯 | 2,450 | 286 | 2,736 | 21,888 | 11,557 | 189 |
337 | 北海道 | 美幌 | 2,375 | 331 | 2,706 | 21,648 | 17,783 | 122 |
337 | 千葉県 | 五香常盤平 | 2,583 | 123 | 2,706 | 21,648 | 45,461 | 48 |
339 | 北海道 | 士別 | 2,323 | 380 | 2,703 | 21,624 | 10,631 | 203 |
340 | 山形県 | 天童 | 2,311 | 384 | 2,695 | 21,560 | 13,959 | 159 |
341 | 兵庫県 | 赤穂 | 2,464 | 207 | 2,671 | 21,368 | 19,905 | 107 |
342 | 京都府 | 宮津 | 2,288 | 370 | 2,658 | 21,264 | 11,705 | 182 |
343 | 京都府 | 綾部 | 2,286 | 364 | 2,649 | 21,192 | 12,484 | 170 |
344 | 埼玉県 | 岩槻 | 2,211 | 434 | 2,645 | 21,160 | 24,714 | 86 |
345 | 奈良県 | 桜井 | 2,212 | 424 | 2,636 | 21,088 | 17,174 | 123 |
346 | 佐賀県 | 鹿島 | 2,220 | 411 | 2,631 | 21,048 | 7,166 | 294 |
347 | 北海道 | 余市 | 2,281 | 349 | 2,630 | 21,040 | 16,713 | 126 |
348 | 三重県 | 富田 | 2,417 | 211 | 2,628 | 21,024 | 30,253 | 69 |
349 | 北海道 | 美唄 | 2,269 | 352 | 2,621 | 20,968 | 10,207 | 205 |
350 | 愛知県 | 犬山 | 2,262 | 347 | 2,609 | 20,872 | 16,650 | 125 |
351 | 徳島県 | 小松島 | 2,222 | 360 | 2,582 | 20,656 | 17,477 | 118 |
352 | 埼玉 | 加須 | 2,330 | 242 | 2,572 | 20,576 | 15,623 | 132 |
353 | 埼玉県 | 桶川 | 2,339 | 232 | 2,571 | 20,568 | 21,891 | 94 |
354 | 長崎県 | 福江 | 2,177 | 391 | 2,568 | 20,544 | 11,092 | 185 |
355 | 奈良県 | 五条 | 2,187 | 362 | 2,549 | 20,392 | 15,170 | 134 |
356 | 奈良県 | 郡山 | 2,207 | 340 | 2,547 | 20,376 | 18,264 | 112 |
357 | 新潟県 | 見附 | 2,250 | 289 | 2,539 | 20,312 | 14,811 | 137 |
358 | 北海道 | 夕張 | 2,275 | 259 | 2,534 | 20,272 | 32,398 | 63 |
359 | 北海道 | 遠軽 | 2,062 | 461 | 2,523 | 20,184 | 14,595 | 138 |
360 | 北海道 | 静内 | 2,192 | 326 | 2,518 | 20,144 | 12,666 | 159 |
361 | 山口県 | 小野田 | 2,211 | 300 | 2,511 | 20,088 | 20,623 | 97 |
362 | 香川県 | 琴平 | 2,280 | 224 | 2,504 | 20,032 | 10,173 | 197 |
363 | 愛知県 | 古知野 | 2,216 | 286 | 2,502 | 20,016 | 12,928 | 155 |
364 | 茨城県 | 結城 | 2,243 | 232 | 2,475 | 19,800 | 9,073 | 218 |
364 | 福岡県 | 二日市 | 2,184 | 291 | 2,475 | 19,800 | 21,492 | 92 |
366 | 茨城県 | 水海道 | 2,121 | 346 | 2,467 | 19,736 | 7,670 | 257 |
367 | 長野県 | 赤穂 | 2,177 | 260 | 2,437 | 19,496 | 7,170 | 272 |
368 | 北海道 | 江別 | 2,108 | 299 | 2,407 | 19,256 | 17,950 | 107 |
369 | 新潟県 | 両津 | 2,136 | 267 | 2,403 | 19,224 | 8,288 | 232 |
370 | 兵庫県 | 網干 | 2,089 | 311 | 2,400 | 19,200 | 20,039 | 96 |
371 | 青森県 | 田名部 | 2,070 | 329 | 2,399 | 19,192 | 7,794 | 246 |
372 | 兵庫県 | 三田 | 2,192 | 197 | 2,389 | 19,112 | 8,555 | 223 |
372 | 山形県 | 長井 | 1,973 | 416 | 2,389 | 19,112 | 9,147 | 209 |
374 | 北海道 | 伊達紋別 | 2,048 | 324 | 2,372 | 18,976 | 12,204 | 155 |
375 | 茨城県 | 竜ヶ崎 | 2,081 | 289 | 2,370 | 18,960 | 10,004 | 190 |
376 | 宮城県 | 佐沼 | 1,976 | 384 | 2,360 | 18,880 | 5,659 | 334 |
377 | 愛知県 | 常滑 | 2,042 | 311 | 2,353 | 18,824 | 20,615 | 91 |
378 | 福島県 | 二本松 | 2,000 | 332 | 2,332 | 18,656 | 10,649 | 175 |
378 | 沖縄県 | 石垣 | 2,210 | 122 | 2,332 | 18,656 | 22,956 | 81 |
380 | 北海道 | 砂川 | 1,985 | 346 | 2,331 | 18,648 | 18,951 | 98 |
381 | 高知県 | 須崎 | 1,955 | 372 | 2,327 | 18,616 | 11,222 | 166 |
382 | 奈良県 | 丹波市 | 2,070 | 251 | 2,321 | 18,568 | 18,425 | 101 |
383 | 長野県 | 大町 | 2,015 | 301 | 2,316 | 18,528 | 9,558 | 194 |
384 | 千葉県 | 八幡 | 2,205 | 94 | 2,299 | 18,392 | 23,012 | 80 |
385 | 長野県 | 中野 | 1,980 | 315 | 2,295 | 18,360 | 7,471 | 246 |
385 | 北海道 | 芦別 | 1,864 | 431 | 2,295 | 18,360 | 9,278 | 198 |
387 | 福島県 | 中村 | 2,030 | 259 | 2,289 | 18,312 | 8,292 | 221 |
388 | 埼玉県 | 羽生 | 1,932 | 350 | 2,282 | 18,256 | 12,431 | 147 |
389 | 群馬県 | 藤岡 | 1,932 | 347 | 2,279 | 18,232 | 11,307 | 161 |
390 | 栃木県 | 日光 | 2,057 | 215 | 2,272 | 18,176 | 12,484 | 146 |
391 | 茨城県 | 高萩 | 2,035 | 235 | 2,270 | 18,160 | 13,967 | 130 |
392 | 鹿児島県 | 枕崎 | 1,941 | 312 | 2,253 | 18,024 | 15,580 | 116 |
393 | 和歌山県 | 湯浅 | 1,916 | 334 | 2,250 | 18,000 | 10,958 | 164 |
394 | 岐阜県 | 大井長島 | 2,031 | 216 | 2,247 | 17,976 | 7,351 | 245 |
395 | 香川県 | 善通寺 | 1,936 | 289 | 2,225 | 17,800 | 13,810 | 129 |
396 | 山形県 | 寒河江 | 1,801 | 418 | 2,219 | 17,752 | 11,821 | 150 |
397 | 長野県 | 中込野沢 | 1,992 | 226 | 2,218 | 17,744 | 7,428 | 239 |
398 | 千葉県 | 東金 | 1,847 | 365 | 2,212 | 17,696 | 8,774 | 202 |
399 | 広島県 | 竹原 | 1,876 | 332 | 2,208 | 17,664 | 8,352 | 211 |
400 | 岐阜県 | 竹鼻 | 1,792 | 415 | 2,207 | 17,656 | 11,557 | 153 |
順位 | 都道府県 | 都市地域 | A | B | C | D | E | F |
卸売小売業従業者数 (人) |
金融保険業従業者数 (人) |
A+B 都市規模 (人) |
C×8 都市規模換算人口 (人) |
人口集中地区人口 (人) |
D/E×100
充足率 (%) |
都市地域の設定と都市規模 昭和40年代のページ一覧
|