地理と地域都市地域の設定と都市規模ランキング>都市規模 国内ランキング 201~300位
都市規模 国内ランキング 201~300位
制作:千本桜 歌麿  設置日:2003.4.10  更新日:2018.3.6
E-mail:ta@sennbonnzakura.sakura.ne.jp
 昭和40年代の都市規模ランキングです。「昭和47年事業所統計調査報告 別巻人口集中地区国勢統計区編」と「昭和45年国勢調査報告 別巻わが国の人口集中地区」を基に、データ加工を施して都市の規模を算出しました。データの根拠は都市規模計量とデータ加工をご覧下さい。

表組の凡例
黄色 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%以上の都市地域(自立型)
灰色 卸売小売業・金融保険業の充足率が100%未満の都市地域(依存型)

順位 都道府県 都市地域 A B C D E F
卸売小売業従業者数
(人)
金融保険業従業者数
(人)
A+B
都市規模
(人)
C×8
都市規模換算人口
(人)
人口集中地区人口
(人)
D/E×100
充足率
(%)
201 群馬県 館林 4,558 568 5,126 41,008 25,367 162
202 栃木県 小山 4,425 694 5,119 40,952 23,238 176
203 福島県 小名浜 4,513 587 5,100 40,800 29,287 139
204 鹿児島県 鹿屋 4,375 699 5,074 40,592 19,859 204
205 鹿児島県 川内 4,521 551 5,072 40,576 15,403 263
206 北海道 網走 4,395 663 5,058 40,464 28,861 140
207 千葉県 佐原 4,359 688 5,047 40,376 15,074 268
208 宮城県 古川 4,384 661 5,045 40,360 17,013 237
209 山口県 4,443 567 5,010 40,080 20,248 198
210 大阪府 泉佐野 4,507 470 4,977 39,816 51,198 78
211 奈良県 大和高田 4,310 629 4,939 39,512 28,522 139
212 秋田県 大曲 4,352 493 4,845 38,760 15,134 256
213 新潟県 直江津 4,331 502 4,833 38,664 23,015 168
214 群馬県 沼田 4,349 460 4,809 38,472 21,648 178
215 青森県 五所川原 4,361 425 4,786 38,288 14,548 263
216 静岡県 藤枝 4,129 641 4,770 38,160 29,471 129
217 埼玉県 志木.新座 4,273 495 4,768 39,144 61,567 62
218 北海道 留萌 4,211 543 4,754 38,032 30,316 125
219 広島県 五日市.廿日市 4,229 520 4,749 37,992 45,152 84
220 長崎県 島原 4,099 642 4,741 37,928 22,710 167
221 長野県 伊那 4,182 550 4,732 37,856 14,276 265
222 栃木県 鹿沼 3,946 631 4,577 36,616 26,331 139
223 静岡県 島田 3,898 643 4,541 36,328 32,590 111
224 熊本県 本渡 4,076 429 4,505 36,040 13,295 271
225 山梨県 富士吉田 3,970 525 4,495 35,960 27,547 131
226 愛知県 津島 3,770 675 4,445 35,560 25,845 138
227 東京都 青梅 3,748 690 4,438 35,504 28,423 125
228 山形県 新庄 3,891 545 4,436 35,488 20,017 177
229 山口県 柳井 3,868 562 4,430 35,440 12,749 278
230 群馬県 渋川 3,684 704 4,388 35,104 20,403 172
231 京都府 西舞鶴 3,717 669 4,386 35,088 17,844 197
232 鳥取県 倉吉 3,999 364 4,363 34,904 15,310 228
233 千葉県 茂原 3,747 580 4,327 34,616 18,345 189
234 鹿児島県 名瀬 3,892 391 4,283 34,264 34,592 99
235 青森県 十和田 3,814 467 4,281 34,248 18,004 190
235 千葉県 野田 3,876 405 4,281 34,248 30,320 113
237 埼玉県 本庄 3,817 450 4,267 34,136 25,503 134
238 香川県 観音寺 3,518 745 4,263 34,104 15,735 217
239 茨城県 下館 3,634 605 4,239 33,912 14,793 229
240 奈良県 西大寺.富雄 3,761 468 4,229 33,832 55,115 61
241 福島県 白河 3,709 509 4,218 33,744 19,886 170
242 静岡県 下田 3,781 414 4,195 33,560 11,049 304
243 埼玉県 春日部 3,492 654 4,146 33,168 28,812 115
244 愛知県 西尾 3,527 601 4,128 33,024 16,787 197
245 北海道 根室 3,724 376 4,100 32,800 26,470 124
246 広島県 府中 3,456 643 4,099 32,792 23,531 139
247 北海道 名寄 3,538 545 4,083 32,664 24,779 132
248 愛知県 安城 3,280 790 4,070 32,560 19,705 165
249 埼玉県 飯能 3,298 746 4,044 32,352 19,386 167
250 奈良県 橿原 3,489 536 4,025 32,200 29,590 109
251 福岡県 行橋 3,513 460 3,973 31,784 13,603 234
252 富山県 魚津 3,462 507 3,969 31,752 19,487 163
253 岩手県 北上 3,482 466 3,948 31,584 12,905 225
254 福島県 須賀川 3,383 543 3,926 31,408 20,064 157
255 埼玉県 深谷 3,432 454 3,886 31,088 26,316 118
256 長崎県 大村 3,448 431 3,879 31,032 22,135 140
257 秋田県 土崎 3,495 359 3,854 30,832 39,048 79
258 長野県 小諸 3,458 395 3,853 30,824 12,645 244
259 新潟県 十日町 3,573 274 3,847 30,776 23,075 133
260 宮崎県 日向 3,367 448 3,815 30,520 16,030 190
261 埼玉県 上尾 3,192 614 3,806 30,448 32,987 92
262 神奈川県 三浦 3,501 288 3,789 30,312 23,405 130
263 広島県 三次 3,256 523 3,779 30,232 12,622 240
264 茨城県 石岡 3,283 479 3,762 30,096 14,487 208
265 青森県 三沢 3,365 345 3,710 29,680 20,570 144
266 新潟県 3,282 399 3,681 29,448 23,519 125
267 新潟県 新津 3,225 452 3,677 29,416 20,579 143
268 兵庫県 西脇 3,168 501 3,669 29,352 13,635 215
269 島根県 益田 3,245 400 3,645 29,160 16,194 180
270 宮崎県 小林 3,224 395 3,619 28,952 11,492 252
271 福岡県 大川 3,242 330 3,572 28,576 17,910 160
272 秋田県 湯沢 3,184 387 3,571 28,568 12,882 222
273 秋田県 本荘 3,083 486 3,569 28,552 10,813 264
274 福島県 原町 3,075 479 3,554 28,432 16,605 171
275 山口県 小郡 3,124 424 3,548 28,384 9,604 296
276 熊本県 水俣 3,151 376 3,527 28,216 19,158 147
277 岡山県 笠岡 3,106 399 3,505 28,040 14,672 191
278 沖縄県 浦添.安謝 3,325 172 3,497 27,976 35,681 78
279 山口県 下松 3,032 433 3,465 27,720 22,075 123
280 高知県 中村 3,079 367 3,446 27,568 10,620 260
281 佐賀県 伊万里 3,049 394 3,443 27,544 9,428 292
282 岐阜県 2,985 452 3,437 27,496 20,225 136
283 福井県 小浜 3,007 419 3,426 27,408 14,858 184
284 福岡県 柳川 3,005 393 3,398 27,184 16,532 164
285 愛知県 新川.高浜 2,992 379 3,371 26,968 30,451 89
286 静岡県 掛川 2,806 556 3,362 26,896 15,955 169
287 愛媛県 伊予三島 2,873 473 3,346 26,768 15,272 175
288 兵庫県 三木 2,907 385 3,292 26,336 16,068 164
289 長野県 須坂 3,053 236 3,289 26,312 20,713 127
290 新潟県 五泉 2,915 359 3,274 26,192 16,198 159
291 福井県 大野 2,791 478 3,269 26,152 18,185 144
292 宮崎県 油津 2,894 354 3,248 25,984 13,376 194
293 愛知県 小牧 2,783 459 3,242 25,936 24,856 104
294 埼玉県 東松山 2,752 487 3,239 25,912 19,047 136
295 岐阜県 中津川 2,845 385 3,230 25,840 12,558 206
296 新潟県 小千谷 2,870 346 3,216 25,728 14,944 172
297 愛媛県 三津浜.吉田 2,995 209 3,204 25,632 26,079 98
298 青森県 黒石 2,782 388 3,170 25,360 12,414 204
299 栃木県 大田原 2,766 394 3,160 25,280 9,713 260
300 北海道 紋別 2,608 551 3,159 25,272 19,253 131
順位 都道府県 都市地域 A B C D E F
卸売小売業従業者数
(人)
金融保険業従業者数
(人)
A+B
都市規模
(人)
C×8
都市規模換算人口
(人)
人口集中地区人口
(人)
D/E×100
充足率
(%)

都市地域の設定と都市規模 昭和40年代のページ一覧
都市規模 国内ランキング 昭和40年代